LE BUDGET GLOBAL POUR UN GROENENDAEL, ENTRETIEN, NOURRITURE, PRIX
Le Groenendael est un grand chien d'un poids moyen de 26,3kg. on
estime sur cette page qu'il mange en moyenne 340gr. de croquettes
PREMIUM par jour.
La quantité de croquettes varie suivant la qualité de la nourriture
donnée, un grand chien comme le Groenendael pourra par exemple
consommer 440gr. par jour avec une croquette discount
moins élaborée.
De même le Groenendael de 0 à 14 mois, comme les autres chiots mange
généralement une croquette plus chère lors de sa croissance, en quantité
proportionnelle à son évolution, ceci n'a pas été intégré dans le
calcul mathématique plus bas qui s'approche néanmoins de la réalité.
Approximation du prix de revient mensuel, en nourriture :
Type de Croquettes | |||
---|---|---|---|
discount | Premium | Super Premium | |
prix au kilo | 1,30 € | 3,00 € | 4,50 € |
quantité journalière | 0,440 kg | 0,420 kg | 0,340 kg |
tarif journalier | 0,57 € | 1,26 € | 1,53 € |
Coût mensuel | 17,40 € | 38,33 € | 46,54 € |
Pour
l'équilibre de votre Groenendael, sa santé, la beauté de son poil, la
réduction des diarrhées ( et donc la facilité à ramasser ses crottes !),
nous vous conseillons vivement les croquettes haut de gamme premium.
C'est ce prix que nous retiendrons pour le calcul suivant : 46,54 € mensuel en nourriture par croquettes Premium.
Approximation du coût de revient annuel :
Nourriture annuelle (croquettes premium) | 558,45 € |
---|---|
Vaccin annuel | 50,00 € |
Vaccin rage (Obligatoire si voyages) | 50,00 € |
Visite vétérinaire (une au cas ou ...) | 42,00 € |
Vermifuge (2 fois par an) | 15,00 € |
Anti-puces / Tiques ( antiparasitaire 6 pipettes ) | 60,00 € |
Assurance santé (très utile) | 200,00 € |
Pensions (7 jours pendant vos vacances ...) | 70,00 € |
Toilettage (exemple pour 4 fois par an) | 180,00 € |
Shampooing | 15,00 € |
Friandises pour chien | 45,00 € |
Petits jouets chiot et chien | 50,00 € |
Coût annuel | 1 335,45 € |
Pour info, ce coût annuel est estimé à :
1 236,90
€ pour une nourriture avec croquettes de moyenne gamme.
985,78
€ pour une nourriture avec croquettes de premier prix.
Approximation du tarif de revient global sur toute sa vie :
On estime la durée de vie moyenne d'un Groenendael à 12 ans.
Coùt annuel ( multiplié par 12 ans ) | 16 025,40 € |
---|---|
Coût d'aquisition ( variable ) | 600,00 € |
Laisses + Colliers ( 1 Chiot + 2 Adulte ) | 90,00 € |
Gamelles ( eau + nourriture ) | 15,00 € |
Caisse de transport | 40,00 € |
Accessoires pour chiens ( divers : panier, coussin ...) | 300,00 € |
Détartrage ( 2 fois ) | 120,00 € |
Stérilisation chienne ( Castration mâle : 150 euros ) | 300,00 € |
Euthanasie | 90,00 € |
Coût global sur sa vie de 12 ans. | 17 580,40 € |
Pour info, ce calcul aurait donné :
16 397,80
€ avec une nourriture avec croquettes de moyenne gamme.
13 384,36
€ avec une nourriture avec croquettes de premier prix.
source:https://chien-chiot.com